遵义医科大学2021年“专升本”招生专业收费标准

作者: 时间:2021-04-27 点击数:

单位:元/生·学年

序号 专业代码 专业名称 学制 收费标准 备注
1 100401K 预防医学 三年 4500 校本部
2 082702 食品质量与安全 两年 4200 校本部
3 120401 公共事业管理 两年 4100 校本部
4 101101 护理学 两年 4200 校本部
5 101102T 助产学 两年 4200 校本部
6 101001 医学检验技术 两年 4200 校本部
7 101005 康复治疗学 两年 4200 校本部
8 100701 药学 两年 4200 校本部
9 080711T 医学信息工程 两年 4200 校本部
10 070102 信息与计算科学 两年 4200 校本部
11 101003 医学影像技术 两年 4200 校本部
12 101006 口腔医学技术 两年 4200 校本部
13 100701 药学 两年 6380 珠海校区
14 101101 护理学 两年 6380 珠海校区
15 101102T 助产学 两年 6380 珠海校区

注:贫困专项招生专业也按以上标准执行。

Copyright© 2019 All Rights Reserved. 遵义医科大学珠海校区

信息网络中心 技术支持